Mis Dividendos MX
Fibras

Fibra Monterrey

BMV: FMTY14

Ticker
FMTY14
Frecuencia
Mensual
Sector principal
Oficinas / Industrial
Dividend yield
6.86%

Yield · Yahoo Finance · 19/10/2026 · Actualización semanal

Descripción / enfoque

Destaca por su estrategia de flujos predecibles con distribuciones mensuales y adquisiciones industriales.

Reporte oficial: jun 2026

Precio Mercado
$14.43
NAV x CBFI
$14.82
Descuento o sobreprecio
-$0.39-2.62%

Esta app no hace recomendaciones de compra o venta, es sólo información.

Gráfica

Gráfica interactiva BMV:FMTY14

Abrir en TradingView

Distribuciones últimos meses

Fecha exDividendoPagoRend. Periodo
24 sep 2026$0.0825 sep 20260.53%
27 ago 2026$0.0828 ago 20260.53%
30 jul 2026$0.0831 jul 20260.53%
17 jun 2026$0.1318 jun 20260.89%
05 mar 2026$0.2106 mar 20261.47%
26 feb 2026$0.0827 feb 20260.57%
29 ene 2026$0.0830 ene 20260.57%
24 dic 2025$0.0826 dic 20250.59%
27 nov 2025$0.0828 nov 20250.59%
30 oct 2025$0.0831 oct 20250.59%
25 sep 2025$0.0926 sep 20250.60%
28 ago 2025$0.0929 ago 20250.60%
30 jul 2025$0.0931 jul 20250.60%
03 jul 2025$0.0904 jul 20250.62%
29 may 2025$0.0930 may 20250.62%
29 abr 2025$0.0930 abr 20250.62%
11 mar 2025$0.0912 mar 20250.60%
27 feb 2025$0.0928 feb 20250.60%
30 ene 2025$0.0931 ene 20250.60%
26 dic 2024$0.0827 dic 20240.58%
28 nov 2024$0.0829 nov 20240.58%
30 oct 2024$0.0831 oct 20240.58%
15 oct 2024$0.0822 oct 20240.55%

Rendimiento calculado sobre un precio de referencia de $14.30.

Notificar cuando esta fibra

El precio se revisa cada 30 minutos en horario de bolsa. Recibirás un solo aviso y después la campana se apaga.