Fibras
Fibra Monterrey
BMV: FMTY14
- Ticker
- FMTY14
- Frecuencia
- Mensual
- Sector principal
- Oficinas / Industrial
- Dividend yield
- 6.86%
Yield · Yahoo Finance · 19/10/2026 · Actualización semanal
Descripción / enfoque
Destaca por su estrategia de flujos predecibles con distribuciones mensuales y adquisiciones industriales.
NAV
Reporte oficial: jun 2026
- Precio Mercado
- $14.43
- NAV x CBFI
- $14.82
- Descuento o sobreprecio
- -$0.39-2.62%
Esta app no hace recomendaciones de compra o venta, es sólo información.
Gráfica
Gráfica interactiva BMV:FMTY14
Abrir en TradingView
Distribuciones últimos meses
| Fecha ex | Dividendo | Pago | Rend. Periodo |
|---|---|---|---|
| 24 sep 2026 | $0.08 | 25 sep 2026 | 0.53% |
| 27 ago 2026 | $0.08 | 28 ago 2026 | 0.53% |
| 30 jul 2026 | $0.08 | 31 jul 2026 | 0.53% |
| 17 jun 2026 | $0.13 | 18 jun 2026 | 0.89% |
| 05 mar 2026 | $0.21 | 06 mar 2026 | 1.47% |
| 26 feb 2026 | $0.08 | 27 feb 2026 | 0.57% |
| 29 ene 2026 | $0.08 | 30 ene 2026 | 0.57% |
| 24 dic 2025 | $0.08 | 26 dic 2025 | 0.59% |
| 27 nov 2025 | $0.08 | 28 nov 2025 | 0.59% |
| 30 oct 2025 | $0.08 | 31 oct 2025 | 0.59% |
| 25 sep 2025 | $0.09 | 26 sep 2025 | 0.60% |
| 28 ago 2025 | $0.09 | 29 ago 2025 | 0.60% |
| 30 jul 2025 | $0.09 | 31 jul 2025 | 0.60% |
| 03 jul 2025 | $0.09 | 04 jul 2025 | 0.62% |
| 29 may 2025 | $0.09 | 30 may 2025 | 0.62% |
| 29 abr 2025 | $0.09 | 30 abr 2025 | 0.62% |
| 11 mar 2025 | $0.09 | 12 mar 2025 | 0.60% |
| 27 feb 2025 | $0.09 | 28 feb 2025 | 0.60% |
| 30 ene 2025 | $0.09 | 31 ene 2025 | 0.60% |
| 26 dic 2024 | $0.08 | 27 dic 2024 | 0.58% |
| 28 nov 2024 | $0.08 | 29 nov 2024 | 0.58% |
| 30 oct 2024 | $0.08 | 31 oct 2024 | 0.58% |
| 15 oct 2024 | $0.08 | 22 oct 2024 | 0.55% |
Rendimiento calculado sobre un precio de referencia de $14.30.
Notificar cuando esta fibra
El precio se revisa cada 30 minutos en horario de bolsa. Recibirás un solo aviso y después la campana se apaga.