Fibras
Fibra Macquarie
BMV: MQ12
- Ticker
- MQ12
- Frecuencia
- Trimestral
- Sector principal
- Industrial / Comercial
- Dividend yield
- 7.22%
Yield · Yahoo Finance · 19/10/2026 · Actualización semanal
Descripción / enfoque
Portafolio balanceado con propiedades industriales y comerciales administradas internamente.
NAV
Reporte oficial: jun 2026
- Precio Mercado
- $45.80
- NAV x CBFI
- $52.78
- Descuento o sobreprecio
- -$6.98-13.23%
Esta app no hace recomendaciones de compra o venta, es sólo información.
Gráfica
Gráfica interactiva BMV:MQ12
Abrir en TradingView
Distribuciones últimos meses
| Fecha ex | Dividendo | Pago | Rend. Periodo |
|---|---|---|---|
| 15 oct 2026 | $0.20 | 16 oct 2026 | 0.45% |
| 17 sep 2026 | $0.20 | 18 sep 2026 | 0.45% |
| 27 ago 2026 | $0.20 | 28 ago 2026 | 0.45% |
| 06 ago 2026 | $0.20 | 07 ago 2026 | 0.45% |
| 29 jul 2026 | $0.61 | 30 jul 2026 | 1.35% |
| 17 jun 2026 | $0.61 | 18 jun 2026 | 1.35% |
| 11 mar 2026 | $0.61 | 12 mar 2026 | 1.35% |
| 29 ene 2026 | $0.61 | 30 ene 2026 | 1.35% |
| 25 sep 2025 | $0.61 | 26 sep 2025 | 1.35% |
| 26 jun 2025 | $0.61 | 27 jun 2025 | 1.35% |
| 12 mar 2025 | $0.53 | 13 mar 2025 | 1.16% |
| 29 ene 2025 | $0.53 | 30 ene 2025 | 1.16% |
Rendimiento calculado sobre un precio de referencia de $45.24.
Notificar cuando esta fibra
El precio se revisa cada 30 minutos en horario de bolsa. Recibirás un solo aviso y después la campana se apaga.